テーブルマットプラスの特徴
- 天板のキズ 汚れ 防止
- 天板とのベタツキ防止
- 空気の水たまりエアマーク防止
- 完全転写防止 コピーの裏うつりなし
- 天板の日焼け防止 紫外線99%カット
- 文字が書きやすい 快適な筆記性
- スベリ性向上 食器がスムーズに動き、嫌な音なし
- 静電気防止 帯電防止剤入り
- 防縮熱処理 ビニールの縮み防止
- ボールペン・マジックの汚れに 揮発薬品可能
コピーが写らないすべすべの完全転写防止
この軟質塩ビマットはコピーなどが写らない完全転写防止加工を施したインテリア専用のテーブルマットです。両面のUV硬化コートが軟質塩ビに含まれるか可塑剤(カソザイ)の染み出しを完全に防ぎます。また表面にはすべすべコートを採用し引っかかりの無い滑らかな肌触りを実現しました。
ミクロビーズで天板への貼り付きを防止
天板設置面にミクロビーズ玉を散りばめ、コーティングすることで天板とマットの間に隙間を作ります。この加工により過度な張り付きを防止し、天板塗装を傷める心配もありません。
押し出し製法で透明度の高い高品質なビニール
厚さ2.3 mmのビニールを押し出して成形する特殊製法を採用しているので、変形しにくく、とても透明度の高いマットとなっています。サイズが縮むという従来商品に多かった不具合も改善されました。
使用上の注意
- 印刷物の可塑剤などで表面に転写した場合は中性洗剤などで拭き取ってください。
- 漆やラッカー仕上げなどの繊細な塗装でご使用になる場合は、特にご注意ください。
- 天板の塗装の種類によっては、稀に天板に異常が出る場合がありますので、月に何回かビニールをめくり天板を乾拭きしてください。
- 塩ビの耐熱温度は60℃ですので、熱いものを置く時はコースターやなべ敷きをお使い下さい。
- 表面はUVコートで硬化してありますが、素材の性質上、細かい傷などはご了承ください。
- 熱や紫外線の強い場所では、通常よりも早く、ひび割れや黄変劣化する場合があります。
- 熱処理により縮み取り加工をしてありますが若干の縮みはご理解下さい。
職人によるお客様一人一人にあったサイズでのオーダーカット
- 天板よりもやや大きめに型紙をカットし、天板に載せてください。
- 紙をよく伸ばし、本など重しをのせてください。
- クーピーペンを使い、天板の外側をなぞり型取りします。
- 型紙の線はできるだけ細く、はっきりと引いてください。
- クーピーを寝かせて使用すると、うまくいきます。
そこがポイントです。
マットの厚みは2 種類
厚み2mmの画像
面取り加工なし | 面取り加工あり |
厚み3mmの画像
面取り加工なし | 面取り加工あり |
厚み2mmレギュラー価格表
(1cmRまで)
※価格は税込で記載しています。
<補足事項>
- 角の丸みが1.5cmR以上の場合や曲線、波型、円形などはオーダー加工代「2,200円」が発生します。
- 端の面取り加工代は「1,100円」です。
- 穴あけ加工費用は別途「1,100円」です。
短手60〜90cmまで
単位(円)
60cm | 70cm | 80cm | 90cm | |
60cm | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 |
70cm | 5,600 | 6,500 | 7,400 | 8,400 |
80cm | 6,400 | 7,400 | 8,500 | 9,600 |
90cm | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 10,700 |
100cm | 8,000 | 9,300 | 10,600 | 11,900 |
110cm | 8,800 | 10,200 | 11,700 | 13,100 |
120cm | 9,600 | 11,100 | 12,700 | 14,300 |
130cm | 10,300 | 12,100 | 13,800 | 15,500 |
140cm | 11,100 | 13,000 | 14,800 | 16,700 |
150cm | 11,900 | 13,900 | 15,900 | 17,900 |
160cm | 12,700 | 14,800 | 16,900 | 19,100 |
170cm | 13,500 | 15,800 | 18,000 | 20,200 |
180cm | 14,300 | 16,700 | 19,100 | 21,400 |
190cm | 15,100 | 17,600 | 20,100 | 22,600 |
200cm | 15,900 | 18,500 | 21,200 | 23,800 |
210cm | 16,700 | 19,500 | 22,200 | 25,000 |
220cm | 17,500 | 20,400 | 23,300 | 26,200 |
230cm | 18,300 | 21,300 | 24,300 | 27,400 |
240cm | 19,100 | 22,200 | 25,400 | 28,600 |
短手100〜120cmまで
単位(円)
100cm | 110cm | 120cm | ||
60cm | 8,000 | 8,800 | 9,600 | |
70cm | 9,300 | 10,200 | 11,100 | |
80cm | 10,600 | 11,700 | 12,700 | |
90cm | 11,900 | 13,100 | 14,300 | |
100cm | 13,200 | 14,600 | 15,900 | |
110cm | 14,600 | 16,000 | 17,500 | |
120cm | 15,900 | 17,500 | 19,100 | |
130cm | 17,200 | 18,900 | 20,600 | |
140cm | 18,500 | 20,400 | 22,200 | |
150cm | 19,800 | 21,800 | 23,800 | |
160cm | 21,200 | 23,300 | 25,400 | |
170cm | 22,500 | 24,700 | 27,000 | |
180cm | 23,800 | 26,200 | 28,600 | |
190cm | 25,100 | 27,600 | 30,100 | |
200cm | 26,400 | 29,100 | 31,700 | |
210cm | 27,800 | 30,500 | 33,300 | |
220cm | 29,100 | 32,000 | 34,900 | |
230cm | 30,400 | 33,400 | 36,500 | |
240cm | 31,700 | 34,900 | 38,100 |
厚み3mmレギュラー価格表
(1cmRまで)
※価格は税込で記載しています。
<補足事項>
- 角の丸みが1.5cmR以上の場合や曲線、波型、円形などはオーダー加工代「2,200円」が発生します。
- 端の面取り加工代は「1,100円」です。
- 穴あけ加工費用は別途「1,100円」です。
短手60〜90cmまで
単位(円)
60cm | 70cm | 80cm | 90cm | |
60cm | 5,900 | 6,900 | 7,900 | 8,900 |
70cm | 6,900 | 8,000 | 9,200 | 10,300 |
80cm | 7,900 | 9,200 | 10,500 | 11,800 |
90cm | 8,900 | 10,300 | 11,800 | 13,300 |
100cm | 9,900 | 11,500 | 13,200 | 14,800 |
110cm | 10,800 | 12,600 | 14,500 | 16,200 |
120cm | 11,800 | 13,800 | 15,800 | 17,800 |
130cm | 12,800 | 14,900 | 17,100 | 19,200 |
140cm | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 |
150cm | 14,800 | 17,200 | 19,800 | 22,200 |
160cm | 15,800 | 18,400 | 21,100 | 23,700 |
170cm | 16,800 | 19,500 | 22,400 | 25,100 |
180cm | 17,800 | 20,700 | 23,700 | 26,700 |
190cm | 18,800 | 21,800 | 25,000 | 28,100 |
200cm | 19,800 | 23,100 | 26,400 | 29,700 |
210cm | 20,700 | 24,200 | 27,700 | 31,100 |
220cm | 21,700 | 25,400 | 29,000 | 32,600 |
230cm | 22,700 | 26,500 | 30,300 | 34,100 |
240cm | 23,700 | 27,700 | 31,600 | 35,600 |
短手100〜120cmまで
単位(円)
100cm | 110cm | 120cm | ||
60cm | 9,900 | 10,800 | 11,800 | |
70cm | 11,500 | 12,600 | 13,800 | |
80cm | 13,200 | 14,500 | 15,800 | |
90cm | 14,800 | 16,200 | 17,800 | |
100cm | 16,500 | 18,100 | 19,800 | |
110cm | 18,100 | 19,900 | 21,700 | |
120cm | 19,800 | 21,700 | 23,700 | |
130cm | 21,400 | 23,500 | 25,700 | |
140cm | 23,100 | 25,400 | 27,700 | |
150cm | 24,700 | 27,100 | 29,700 | |
160cm | 26,400 | 29,000 | 31,600 | |
170cm | 28,000 | 30,800 | 33,600 | |
180cm | 29,700 | 32,600 | 35,600 | |
190cm | 31,300 | 34,400 | 37,600 | |
200cm | 33,000 | 36,300 | 39,600 | |
210cm | 34,600 | 38,000 | 41,500 | |
220cm | 36,300 | 39,900 | 43,500 | |
230cm | 37,900 | 41,600 | 45,500 | |
240cm | 39,600 | 43,500 | 47,500 |
▼大切な床をキズや汚れから守るためには透明フロアマットがおすすめです。 |